
Технические характеристики ГРПШ-04-2У1 и ГРПШ-07-2У1
| 04-2У1 | 07-2У1 | |
|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-1000 |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н | КПС-Н |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 | 2–5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч | 250 | 800 |
| Масса, кг* | 150 | 150 |
* Массу изделий уточняйте при заказе, в таблице указаны справочные данные.
** По заказу возможно изготовление данных ГРПШ с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.


