
Технические характеристики ГРПШ-02-2У1
| Регулятор давления газа | РДНК-У |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч | 900 |
| Масса, кг* | 150 |
* Массу изделий уточняйте при заказе, в таблице указаны справочные данные.
** По заказу возможно изготовление ГРПШ-05-2У1 с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.


