
Счетчики газа бытовые СГБ-G2,5, СГБ-G4-1 предназначены для коммерческого учета газа. Могут выпускаться как в левом, так и в правом исполнениях. В комплект прибора входит фильтрующий элемент.
Технические характеристики
Технические характеристики
| СГБ-G2,5 | СГБ-G4-1 | |
|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 газовая фаза сжиженного газа |
|
| Объем цикла, дм³ | 1,5 | 1,5 |
| Максимальный расход, м³/ч | 4 | 6 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,025 | 0,04 |
| Рабочее давление, кПа | 1–10 | 1–10 |
| Цена деления отсчетного устройства | 0,002 | 0,002 |
| Предел погрешности, %: | ||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ±3 |
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ±2 |
| Потеря давления при Qmax, Па | 200 | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –30 до +60 | от –30 до +60 |
| Габаритные размеры, мм | 293 × 206 × 129 | 293 × 206 × 129 |
| Присоединительные размеры, дюйм | G½ | G¾ |
| Масса, кг | 3,5 | 3,5 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 |


