
Счетчики газа СГ-1, СГБМ-1,6 предназначены для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями. Прибор может устанавливаться на трубопроводе в любом рабочем положении т.е. вертикально или горизонтально.
Технические характеристики
Технические характеристики
| СГ-1 | СГБМ-1,6 | |
|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ, газовая фаза сжиженного газа | |
| Максимальный расход, м³/ч | 1,2 | 1,6 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,03 | 0,04 |
| Номинальное рабочее давление, мм вод. ст. | 500 | |
| Предел погрешности, % | ±2 | ±3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 | от -10 до +50 |
| Размер резьбы штуцеров, дюйм | G½ | |
| Габаритные размеры, мм | 105 × 77 × 74 | 70 × 77 × 76 |
| Масса, кг | 0,8 | 0,67 |
| Межповерочный интервал, лет | 5 | 12 |
| Производитель* | 2 | 1 |


