
Счетчики «Гелиос» G1,6 «Гелиос» G2,5 «Гелиос» G4 относят к бытовым. Предназначены для коммерческого учета потребления газа в коммунально-бытовом секторе при давлениях и расходах, не превышающих значений, указанных в технических параметрах.
Технические характеристики
Технические характеристики
| G1,6 | G2,5 | G4 | |
|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ | ||
| Максимальный расход, м³/ч | 4 | 2,5 | 6 |
| Минимальный расход, м³/ч | 0,025 | 0,016 | 0,04 |
| Номинальный расход, м³/ч | 2,5 | 1,6 | 4 |
| Объем цикла, дм³ | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| Допустимое рабочее давление, кПа | 50 | ||
| Предел погрешности, %: | |||
| от Qmin до 0,1 Qnom | ±3 | ||
| от 0,1 Qnom до Qmax | ±1,5 | ||
| Величина 1 импульса, м³ | 0,01 | ||
| Пусковой порог, дм³/ч | 3 | 3 | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 216 × 160 × 206 | 216 × 160 × 206 | 217 × 172 × 224 |
| Масса, кг | 2 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | ||


