Турбинные счетчики газа TZ/Fluxi G65-G6500


Счетчик газа TZ/Fluxi G65-G6500 относят к типу турбинных. Устройство предназначено для измерений объема природного и других неагрессивных, сухих и чистых газов.

Параметры измеряемой среды:
  • максимальное избыточное рабочее давление до 10,0 МПа;   
  • температура от –30 до +60 ˚С (при специальном исполнении счетчиков — от –40 до +60 ˚С).

Счетчики предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от –30 до +60 ˚С. (при специальном исполнении счетчиков — от –40 до +60 ˚ С). Счетчики типоразмеров с G65 до G6500 обеспечивают измерение объемного расхода газа в диапазоне от 8 до 10000 м3/ч в трубопроводах с диаметром условного прохода ДУ от 50 до 500 мм. Межповерочный интервал счетчиков — 8 лет.

Технические характеристики турбинных счетчиков газа TZ/Fluxi



Ду Минимальный расход Q , м3 Максимальный расход Q , м3 Потеря давления, Па Габаритные размеры, мм Масса, кг
G65 50 5 100 730 150 х 275 х 295 8
G100 80 8 160 190 240 х 320 х 325 19
G160 80 13 250 480 240 х 320 х 325 19
G250 80 20 400 103 240 х 320 х 325 19
G160 100 13 250 180 300 х 355 х 540 22
G250 100 20 400 440 300 х 355 х 540 22
G400 100 32 650 950 300 х 355 х 540 22
G400 150 32 650 220 450 х 420 х 405 54
G650 150 50 1000 530 450 х 420 х 405 54
G1000 150 80 1600 111 450 х 420 х 405 54
G650 200 50 1000 130 600 х 475 х 465 83
G1000 200 80 1600 320 600 х 475 х 465 83
G1600 200 125 2500 700 600 х 475 х 465 83
G1000 250 80 1600 170 750 х 575 х 565 120
G1600 250 125 2500 400 750 х 575 х 565 120
G2500 250 200 4000 890 750 х 575 х 565 120
G1600 300 125 2500 160 900 х 600 х 595 190
G2500 300 200 4000 400 900 х 600 х 595 190
G4000 300 320 6500 770 900 х 600 х 595 190
G2500 400 200 4000 150 1200 х 705 х 715 440
G4000 400 320 6500 360 1200 х 705 х 715 440
G6500 400 500 10000 770 1200 х 705 х 715 440
G4000 500 320 6500 360 1500 х 775 х 750 580
G6500 500 500 10000 770 1500 х 775 х 750 580

: