Стальные шаровые краны BROEN BALLOMAX предназначены для энергетического сектора, преимущественно для систем центрального теплоснабжения и промышленных установок, в которых вещество не реагирует агрессивно на использованные материалы.
Технические характеристики
Присоединение муфтовое*
Технические характеристики
Присоединение муфтовое*
| Ду | Номер по каталогу | DH, мм | L, мм | H1, мм | H2, мм | A, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70.100.010 | 38 | 65 | 50 | 116 | 140 | 0,6 |
| 15 | 70.100.015 | 38 | 65 | 50 | 116 | 140 | 0,6 |
| 20 | 70.100.020 | 42 | 75 | 47 | 115 | 140 | 0,7 |
| 25 | 70.100.025 | 51 | 90 | 47 | 120 | 140 | 0,9 |
| 32 | 70.100.032 | 57 | 105 | 48 | 124 | 140 | 1,2 |
| 40 | 70.100.040 | 76 | 120 | 41 | 129 | 180 | 1,9 |
| 50 | 70.100.050 | 89 | 145 | 41 | 135 | 180 | 2,9 |


