10с9пМ, 10лс9пМ, 10нж9пМ



Краны 10с9пМ, 10лс9пМ, 10нж9пМ применяются в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке природного газа, сжиженных углеводородных газов, жидких нефтепродуктов.

Технические характеристики

Ду D, мм D1, мм d, мм n L, мм L1, мм Н, мм Масса, кг
15 95 65 14 4 110 150 80 1,8
20 105 75 14 4 120 150 80 2,0
25 115 85 14 4 130 75 90 3,0
32 135 100 18 4 140 175 100 4,6
40 145 110 18 4 165 200 120 6,0
50 160 125 18 4 180 255 128 8,4
65/50* 180 145 18 4 200 255 128 9
80 195 160 18 4 210 255 150 12,8
100/80* 215 180 18 8 230 255 150 15,7
150/125* 280 240 22 8 350 500 250 45,3
200 335 295 22 12 460 700 250 76
250/200* 405 355 26 12 530 700 250 80

: