
Регуляторы РДГ-П50Н, РДГ-П50В относят к типу прямоточных. Устройство состоит из двух функциональных блоков, исполнительного механизма и регулятора управления. Предназначено для снижения неагрессивных газов и автоматического поддержания давления в заданных пределах.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Рабочая среда | неагрессивные газы (природный газ, сжатый воздух) |
| Температура окружающей среды, °С | от –40 до +60 |
| Температура рабочей среды, °С | от –30 до +60 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,03–1,2 |
| Пределы регулирования выходного давления, МПа |
|
| РДГ-П50Н | 0,0015–0,04 |
| РДГ-П50В | 0,04–0,6 |
| Пропускная способность, м3/ч | |
| при Pвx = 0,1 МПа | 1150 |
| при Рвх = 1,2 МПа | 7700 |
| Превышение выходного давления при нулевом расходе (тупик), %, не более |
10 |
| Зона пропорциональности, % от Рвых | 5 |
| Диаметр седла клапана, мм | 38 |
| Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12817-80 |
| Условный проход Ду | 50 |
| Срок службы, лет | 20 |
Пропускная способность регуляторов
| Рвх, МПа | РДГ-П50Н | РДГ-П50В | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рвых, МПа | |||||||||
| 0,0015 | 0,005 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,30 | 0,60 | |
| 0,03 | 650 | 650 | |||||||
| 0,05 | 850 | 850 | |||||||
| 0,1 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 950 | |||
| 0,2 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1700 | ||
| 0,3 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| 0,4 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2400 | |
| 0,5 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | |
| 0,6 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
| 0,9 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5500 |
| 1,2 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |


