Регулятор давления газа RG/2MB


Регулятор RG/2MB комбинированного типа с прямого действия с компенсированнным затвором. Предназначен для редукции входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления. Регулятор оснащен клапаном-отсекателем обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений.

Технические характеристики

Рабочая среда — природный газ.
Давление на входе — 6 Бар.
Давление на выходе, мбар — см. таблицу ниже
Присоединение резьбовое — DN 32 – DN 40 – DN 50.
Присоединение фланцевое — DN 32 – DN 100.
Температура окружающей среды — от –40 до +60 °С.
Установка — вертикальное, горизонтальное.

Пропускная способность Qmax, Нм³/час
  Pвых, мбар Входное давление Pвх, бар
0,5 1 2 3 4 5
DN 32 20 185 350 470 470 470 470
30 185 370 495 495 495 495
50 198 370 540 740 740 740
100 150 290 520 815 850 850
200 100 220 495 790 960 960
300 110 250 495 890 1100 1100
DN 40 20 220 400 740 960 990 990
30 220 400 740 1090 1140 1140
50 220 400 740 1090 1240 1240
100 200 370 790 1090 1190 1190
200 135 250 580 890 1340 1390
300 135 290 590 940 1190 1200
DN 50 20 248 446 850 1230 1500 1500
30 248 446 818 1280 1440 1500
50 300 446 818 1230 1500 1500
100 290 440 818 1240 1500 1500
200 245 372 740 1140 1480 1490
300 186 320 645 1100 1480 1480
DN 50
выходной
участок
DN 80
20 300 450 990 1290 1500 1500
30 370 465 990 1350 1500 1500
50 325 470 850 1265 1500 1500
100 300 470 850 1265 1500 1500
200 300 420 900 1380 1500 1500
300 250 400 740 1100 1500 1500
DN 65 20 1000 1490 1800 1625 1670 1750
30 1100 1240 2125 2230 1380 1480
50 1090 1450 1850 2230 2400 1850
100 1100 1670 2100 2250 2400 1950
200 1050 1600 2400 2600 2700 2850
DN 80 20 1350 1950 2450 2450 2450 2600
30 1450 2150 2650 2600 2700 2700
50 1240 2100 3100 2850 3100 3200
100 1350 2350 3450 3450 3700 3840
200 1240 2200 3400 3900 3900 4000
DN 100 20 1670 2400 3100 3800 3800 3800
30 1500 2400 3200 3800 3800 3800
50 1500 2480 3700 4900 4900 4900
100 1700 2400 3800 5000 5000 5000
200 1270 2300 3700 5000 5000 5000

: