
Пункты газораспределительные блочные ПГБ-13-2НВ-ПУ1, ПГБ-15-2НВ-ПУ1, ПГБ-16-2НВ-ПУ1 предназначены для очистки газа от механических примесей, редуцирования высокого или среднего давления на низкое, а также прекращения подачи газа при аварийном изменении заданного уровня выходного давления, учета объема газа. Устройства имееют две линии редуцирования, узел учета газа и два регулятора на низкое и высокое давление при последовательой установке регуляторов.
Технические характеристики
| 13-2НВ-ПУ1 | 15-2НВ-ПУ1 | 16-2НВ-ПУ1 | |
|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа: | |||
| Линия 1 | РДГ-50В, РДГ-50ВM | РДГ-80В, РДГ-80ВM | РДГ-150В |
| Линия 2 | РДГ-50H, РДГ-50HM | РДГ-80H, РДГ-80HM | РДГ-150H |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | |||
| Рвх, 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Рвх, 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа: | |||
| Рвых, 1 | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
| Рвых, 2 | 1,5–60 | 1,5–60 | 1,5–60 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч: | 6200 | 11 600 | 25 600 |
| Габаритные размеры, мм*: | |||
| длина, L | 2600 | 3500 | 4200 |
| ширина, B | 2400 | 2400 | 2400 |
| Масса, кг* | 3700 | 4200 | 5700 |


