Технические характеристики
| 13-2НВ-ПУ1 | 15-2НВ-ПУ1 | 16-2НВ-ПУ1 | |
|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа: | |||
| Линия 1 | РДГ-50В, РДГ-50ВM | РДГ-80В, РДГ-80ВM | РДГ-150В |
| Линия 2 | РДГ-50H, РДГ-50HM | РДГ-80H, РДГ-80HM | РДГ-150H |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | |||
| Рвх, 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Рвх, 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа: | |||
| Рвых, 1 | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
| Рвых, 2 | 1,5–60 | 1,5–60 | 1,5–60 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч: | 6200 | 11 600 | 25 600 |
| Габаритные размеры, мм*: | |||
| длина, L | 3200 | 3500 | 4300 |
| ширина, B | 1400 | 1400 | 1400 |
| высота, H | 2100 | 2100 | 2100 |
| Масса, кг* | 780 | 1100 | 1300 |


