
Технические характеристики
| ГРПШ-32 /10-СГ | ГРПШ-32 /6-СГ | ГРПШ-32 /3-СГ | |
|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Давление на входе, МПа | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2–2,5 | 2–2,5 | 2–2,5 |
| Пропускная способность (для газа g = 0,73 кг/м³), м³/ч | |||
| 0,1 | 45 | 25 | 7 |
| 0,3 | 100 | 55 | 17 |
| 0,6 | — | 105 | 30 |
| 0,9 | — | — | 47 |
| 1,2 | — | — | 64 |
| Регулятор давления газа комбинированный | РДНК-32/10 | РДНК-32/6 | РДНК-32/3 |
| Тепловая мощность обогревателя при давлении газа 2000 Па, м³/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Расход газа на обогреватель при давлении газа 2000 Па, м³/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Время отключения обогревателя, с | 90 | 90 | 90 |
| Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, с | 90 | 90 | 90 |
| Счетчик газа | RVG-G 16 | RVG-G 16 | RVG-G 16 |
| Условный проход счетчика газа, ДУ, мм | 50 | 50 | 50 |
| Погрешность измерения в диапазоне измерения расхода, % (20–100) Qmax | ±1 | ±1 | ±1 |
| Масса, кг | 350 | 350 | 350 |


