
Технические характеристики
| 04-2У1 | 05-2У1 | 07-2У1 | 02-2У1 | 03М-2У1 | 03БМ-2У1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н | КПС-Н | КПС-Н | КПС-Н | КПС-С | КПС-С |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 30–100 | 270–300 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч | 250 | 500 | 800 | 900 | 900 | 1100 |
| Масса, кг** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


